Leonardo Vieceli Folha de S. Paulo
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) disse nesta terça (4) que Maria é o nome mais popular do país, alcançando quase 12,3 milhões de pessoas em 2022 (6,05% do total), de acordo com o Censo Demográfico.
José vem na sequência, com quase 5,2 milhões de habitantes (ou 2,5%). Os dois já lideravam a lista no Censo 2010.
O ranking está disponível em um site do IBGE chamado Nomes no Brasil —clique aqui para acessá-lo. A plataforma permite conferir os nomes e os sobrenomes mais comuns, incluindo recortes de sexo, período de nascimento e localidades (unidades da Federação e municípios).
NOMES MAIS COMUNS NO BRASIL
| Posição | Nome | Nº de pessoas | Participação |
| 1º | Maria | 12.284.478 | 6,05% |
| 2º | José | 5.164.752 | 2,54% |
| 3º | Ana | 3.948.650 | 1,94% |
| 4º | João | 3.430.608 | 1,69% |
| 5º | Antonio | 2.241.094 | 1,10% |
| 6º | Francisco | 1.665.494 | 0,82% |
| 7º | Pedro | 1.624.478 | 0,80% |
| 8º | Carlos | 1.474.492 | 0,73% |
| 9º | Lucas | 1.341.525 | 0,66% |
| 10º | Luiz | 1.335.098 | 0,66% |
SILVA E SANTOS SE DESTACAM NOS SOBRENOMES
Entre os sobrenomes, Silva é o mais comum, com 34 milhões (16,8%). Santos vêm na sequência, com 21,4 milhões (10,5%).
O IBGE disse que contabilizou mais de 140 mil nomes próprios, além de mais de 200 mil sobrenomes.
SOBRENOMES MAIS COMUNS NO BRASIL
| Posição | Sobrenome | Nº de pessoas | Participação |
| 1º | Silva | 34.030.104 | 16,76% |
| 2º | Santos | 21.367.475 | 10,52% |
| 3º | Oliveira | 11.708.947 | 5,77% |
| 4º | Souza | 9.197.158 | 4,53% |
| 5º | Pereira | 6.888.212 | 3,39% |
| 6º | Ferreira | 6.226.228 | 3,07% |
| 7º | Lima | 6.094.630 | 3,00% |
| 8º | Alves | 5.756.825 | 2,83% |
| 9º | Rodrigues | 5.428.540 | 2,67% |
| 10º | Costa | 4.861.083 | 2,39% |
O instituto organizou um evento de lançamento do site no Rio de Janeiro.
A cerimônia foi agendada para as 10h, mas já era possível acessar os dados no endereço antes desse horário. Esse tipo de situação é incomum nas divulgações do IBGE.
O Censo foi a campo a partir de 1º de agosto de 2022, após dois anos de atraso em razão das restrições da pandemia e da escassez de orçamento no governo Jair Bolsonaro (PL).

